Распространение по почтовым ящикам

Сортировать
Получить консультацию Оформить заказ


Чем примечательно адресное распространение по почтовым ящикам?


Среди всех маркетинговых приемов адресное распространение по почтовым ящикам является наиболее эффективным. По сравнению с другими рассылками здесь требуется длительная подготовка. Безадресное распространение по почтовым ящикам, хоть и стоит дешевле, по эффективности уступает именному обращению к потенциальным клиентам. Адресное распространение по почтовым ящикам имеет следующие преимущества:


Размещение по почтовым ящикам Размещение по почтовым ящикам


  • Индивидуальный подход к каждому адресату. Перед рассылкой осуществляется выборка нужных адресов.
  • При адресном обращении повышается лояльность получателей к рекламодателю, поэтому адресное распространение по почтовым ящикам предпочитают банки, страховые компании и прочие крупные организации.


Размещение по почтовым ящикам Размещение по почтовым ящикам


При помощи такой рассылок можно проинформировать клиентов об открытии новых точек продаж или обслуживания, а также о проведении акций или дополнительных скидках. Эффективность распространения визиток по почтовым ящикам превосходит показатели наружной рекламы, а стоимость услуг здесь намного ниже.

В нашей компании можете заказать безадресное или адресное распространение по почтовым ящикам в выбранном регионе. Мы профессионально подходим к делу и обладаем необходимым опытом для разработки дизайна, составления макета и доставка листовок по потенциальным потребителям. Обратитесь к профессионалам и получайте первые отклики уже через несколько дней!


КОЛИЧЕСТВО ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Название района Тираж Название района Тираж Название района Тираж
Центральный АО 185 950 Юго-Восточный АО 269 500 Северный АО 271 100
Арбат 6 000 Выхино-Жулебино 49 100 Аэропорт 14 150
Басманный 23 100 Капотня 6 950 Беговой 9 800
Замоскворечье 11 050 Кузьминки 23 600 Бескудниковский 23 250
Красносельский 8 050 Лефортово 14 950 Войковский 14 850
Мещанский 14 900 Люблино 35 250 Головинский 25 200
Пресненский 37 200 Марьино 76 300 Дегунино Восточное 22 000
Таганский 33 550 Нижегородский 4 300 Дегунино Западное 13 500
Тверской 19 350 Печатники 21 850 Дмитровский 18 200
Хамовники 26 950 Рязанский 10 550 Коптево 25 150
Якиманка 5 800 Текстильщики 14 400 Левобережный 12 050
Западный АО 296 800 Южнопортовый 12 250 Савеловский 16 050
Дорогомилово 20 200 Восточный АО 406 000 Сокол 14 500
Крылатское 22 300 Богородское 29 200 Тимирязевский 24 450
Кунцево 33 100 Вешняки 38 700 Ховрино 26 200
Можайский 32 450 Гольяново 49 150 Хорошевский 11 750
Новопеределкино 29 000 Ивановское 41 750 Итого: 2 824 000
Очаково-Матвеевское 18 200 Измайлово 29 250 Московская область 704 350
Проспект Вернадского 16 050 Измайлово Восточное 20 800 г.Балашиха 28 000
Раменки 31 450 Измайлово Северное 32 600 г.Видное 9 100
Солнцево 24 300 Косино-ухтомский 6 400 г.Внуково 6 000
Тропарево-Никулино 24 300 Метрогородок 9 200 г.Воскресенск 20 000
Филевский Парк 21 200 Новогиреево 26 450 г.Дзержинский 8 000
Фили-Давыдково 21 000 Новокосино 28 000 г.Долгопрудный 8 500
Юго-Западный АО 363 450 Перово 31 200 г.Домодедово, Востряково 15 000
Академический 27 850 Преображенжское 26 000 г.Железнодорожный 20 000
Бутово Северное 25 300 Соколиная Гора 24 200 г.Жуковский 20 000
Бутово Южное 43 750 Сокольники 13 100 г.Зеленоград 72 700
Гагаринский 23 000 Северо-Восточный АО 367 150 г.Ивантеевка 9 600
Зюзио 26 200 Алексеевский 21 400 г.Кашира 7 000
Коньково 40 550 Алтуфьевский 11 750 г.Климовск 4 600
Котловка 18 850 Бабушкинский 22 550 г.Коломна 20 000
Ломоносовский 22 400 Бибирево 44 200 г.Королев 30 000
Обручевский 17 800 Бутырский 15 500 г.Котельники 8 000
Теплый Стан 37 650 Лианозово 22 800 г.Красногорск 7 000
Черемушки 30 000 Лосиноостровский 24 500 г.Лобня 12 000
Ясенево 50 100 Марфино 6 550 г.Лыткарино 15 000
Южный АО 431 750 Марьина Роща 17 500 г.Люберцы 38 000
Бирюлево Восточное 39 650 Медведково Северное 34 350 г.Мытищи 35 000
Бирюлево Западное 20 900 Медведково Южное 23 000 г.Ногинск 20 000
Братеево 27 250 Останский 18 300 г.Одинцово 20 000
Даниловский 23 050 Отрадное 53 600 г.Орехово-Зуево 30 000
Донской 8 500 Ростокино 11 350 г.Подольск 42 800
Зябликово 32 350 Свиблово 15 350 г.Раменское 15 000
Москворечье-Сабурово 16 050 Ярославский 24 450 г.Реутов 15 000
Нагатино-Садовники 13 200 Северо-Западный АО 232 300 г.Сергиев Посад 15 000
Нагатинский затон 32 250 Куркино 7 350 г.Сходня 5 300
Нагорный 19 250 Митино 44 850 г.Троицк 10 650
Орехово-Борисово Северное 34 350 Покровское-Стрешнево 11 650 г.Химки 42 000
Орехово-Борисово Южное 37 550 Покровское-Стрешнево 11 650 г.Химки 42 000
Орехово-Борисово Южное 37 550 Строгино 40 800 г.Щелково 5 400
Царицыно 32 550 Тушино Северное 45 450 г.Щербинка 5 700
Чертаново Северное 29 650 Тушино Южное 28 100 г.Электросталь 25 000
Четаново Центральное 28 350 Хорошево-Мневники 36 350 г.Юбилейный 10 000
Чертаново Южное 36 850 Щукино 17 750 г.Дедовск 10 000
        г.Дубна 15 000
        г.Истра 12 000
        п.Северный 12 000
        Итого, влючая МО: 3 528 350



Получить консультацию Оформить заказ