Артикул: 2730
Мы предлагаем адресное распространение листовок по жилым домам в выбранном районе или округе.
Мы предлагаем адресное распространение листовок по жилым домам в выбранном районе или округе.
![]() |
![]() |
|
Простая, доступная система, которая позволяет повысить узнаваемость фирмы. Это эффективный, быстрый и действенный способ привлечения клиентов.
При необходимости, мы можем предоставить фотоотчет о проделанной работе. С ценами и условиями можно ознакомиться в таблице.
![]() |
![]() |
Срок составляет от 4 до 6 дней. При заказе крупных тиражей мы предоставляем скидки, а при заказе небольшого, наоборот, предусмотрены надбавки к стоимости.
СТОИМОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ БЕЗ ФОТООТЧЁТА
| Плотн. (г/м2) |
Вес (г) | 20 тыс | 30 тыс | 40 тыс | 50 тыс | 70 тыс | 100 тыс | 300 тыс | 500 тыс | 1 млн |
| А7 100х70 мм | ||||||||||
| 65 | 0,46 | 28,8783 | 22,927 | 19,6763 | 18,101 | 16,223 | 14,243 | 13,0523 | 11,834 | 10,28 |
| 90 | 0,63 | 31,93 | 25,391 | 21,8223 | 20,103 | 18,057 | 15,863 | 14,5703 | 13,232 | 11,5 |
| 115 | 0,81 | 35,6863 | 28,127 | 23,952 | 21,853 | 19,434 | 16,907 | 15,363 | 13,793 | 11,85 |
| 150 | 1,05 | 36,4633 | 28,71 | 24,4613 | 22,315 | 19,837 | 17,255 | 15,6743 | 14,068 | 12,08 |
| 200 | 1,4 | 42,252 | 33,102 | 28,0283 | 25,395 | 22,424 | 19,355 | 17,4451 | 15,531 | 13,22 |
| 250 | 1,75 | 43,807 | 34,302 | 29,028 | 26,291 | 23,204 | 20,015 | 18,031 | 16,037 | 13,64 |
| 300 | 2,1 | 45,1583 | 35,35 | 29,927 | 27,117 | 23,932 | 20,651 | 18,5953 | 16,554 | 14,08 |
| А6, В6 135х98, 140х100 мм | ||||||||||
| 65 | 0,91 | 35,815 | 28,176 | 23,953 | 21,797 | 19,343 | 16,787 | 15,202 | 13,617 | 11,67 |
| 80 | 1,12 | 38,257 | 30,111 | 25,606 | 23,323 | 20,695 | 17,963 | 16,2953 | 14,596 | 12,51 |
| 115 | 1,61 | 43,067 | 33,743 | 28,564 | 25,885 | 22,853 | 19,727 | 17,778 | 15,827 | 13,47 |
| 150 | 2,1 | 45,14 | 35,36 | 29,927 | 27,103 | 23,932 | 20,651 | 18,5953 | 16,554 | 14,08 |
| 200 | 2,8 | 57,164 | 44,751 | 37,844 | 34,271 | 30,224 | 26,063 | 23,46 | 20,854 | 17,72 |
| 250 | 3,5 | 67,7283 | 53,023 | 44,8483 | 40,613 | 35,827 | 30,887 | 27,806 | 24,727 | 21,01 |
| 300 | 4,2 | 75,7573 | 59,103 | 49,821 | 44,94 | 39,48 | 33,887 | 30,3483 | 36,85 | 22,64 |
| 1/3А4 200х93 мм | ||||||||||
| 65 | 1,21 | 39,441 | 31,023 | 26,39 | 24,037 | 21,332 | 18,515 | 16,79 | 15,036 | 12,89 |
| 80 | 1,49 | 42,475 | 33,28 | 28,158 | 25,521 | 22,541 | 19,451 | 17,5373 | 15,608 | 13,28 |
| 90 | 1,67 | 43,3453 | 33,951 | 28,7243 | 26,025 | 22,97 | 19,811 | 17,847 | 15,883 | 13,51 |
| 115 | 2,14 | 45,3433 | 35,52 | 30,0583 | 27,243 | 24,05 | 20,747 | 18,6873 | 16,631 | 14,15 |
| 150 | 2,79 | 56,98 | 44,607 | 37,728 | 34,16 | 30,133 | 25,98 | 23,39 | 20,79 | 17,67 |
| 200 | 3,72 | 73,444 | 57,311 | 48,2993 | 43,567 | 38,271 | 32,855 | 29,44 | 26,036 | 22 |
| 250 | 4,65 | 88,9663 | 69,183 | 58,1013 | 52,191 | 45,655 | 39 | 34,752 | 30,568 | 25,67 |
| 300 | 5,58 | 100,158 | 77,903 | 65,4093 | 58,771 | 51,414 | 43,931 | 39,145 | 34,43 | 28,91 |
| А5 200х140 мм | ||||||||||
| 49 | 1,37 | 42,0505 | 32,944 | 27,8835 | 25,27 | 22,321 | 19,26 | 17,3535 | 15,455 | 13,15 |
| 55 | 1,54 | 42,661 | 33,424 | 28,304 | 25,648 | 22,646 | 19,548 | 17,618 | 15,686 | 13,35 |
| 65 | 1,54 | 42,66 | 33,423 | 28,303 | 25,647 | 22,645 | 19,547 | 17,617 | 15,685 | 13,35 |
| 65 | 1,82 | 44,2333 | 34,64 | 29,318 | 26,557 | 23,438 | 20,22 | 18,215 | 16,202 | 13,78 |
| 80 | 2,24 | 46,25 | 36,207 | 30,623 | 27,72 | 24,452 | 21,083 | 18,974 | 16,873 | 14,33 |
| 90 | 2,52 | 48,654 | 38,08 | 32,2043 | 29,161 | 25,726 | 22,175 | 19,963 | 17,753 | 15,09 |
| 115 | 3,22 | 63,898 | 50,031 | 42,31 | 38,317 | 33,8 | 29,147 | 26,2313 | 23,33 | 16,83 |
| 150 | 4,2 | 75,7573 | 59,103 | 49,821 | 44,94 | 39,48 | 33,887 | 30,3483 | 26,85 | 22,68 |
| 200 | 5,6 | 100,6213 | 78,255 | 65,713 | 59,051 | 51,661 | 44,147 | 39,352 | 34,616 | 29,07 |
| А4 280х200 мм | ||||||||||
| 49 | 2,74 | 55,8513 | 43,727 | 36,9893 | 33,487 | 29,535 | 25,463 | 22,918 | 20,382 | 17,32 |
| 55 | 3,08 | 60,2913 | 47,2 | 39,9183 | 36,147 | 31,888 | 27,491 | 24,747 | 22,01 | 18,7 |
| 65 | 3,64 | 72,1683 | 56,32 | 48,4583 | 42,811 | 37,608 | 32,28 | 28,91 | 25,574 | 21,61 |
| 80 | 4,48 | 86,0063 | 66,895 | 56,172 | 50,47 | 44,147 | 37,715 | 33,6143 | 29,567 | 24,83 |
| 90 | 5,04 | 96,754 | 75,247 | 63,19 | 56,77 | 49,672 | 42,431 | 37,8233 | 33,263 | 27,9 |
СТОИМОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ С ФОТООТЧЕТОМ
(Фотоотчет служит как гарантия распространения вашей рекламной продукции)
|
Печатная продукция |
Листовка, буклет |
Газета, каталог, журнал |
||||||
|
Формат |
А6, А5 |
А4 | А4 | А4 | А4 | А4 | А4 | |
|
Кол-во полос |
- | - | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
|
Стоимость распространения с полным фотоотчетом , руб./экз.(коэф 1) |
от 10000 |
1,55 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
|
от 30000 |
1,45 | 1,7 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |
|
от 50000 |
1,35 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 3 | 4 | |
|
от 100000 |
1,25 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|
от 200000 |
Договорная |
|||||||
![]() |
![]() |
|
Поделиться