Как повысить объемы продаж? Наружная реклама на остановках района Нагатинский Затон – это эффективное средство продвижения для любого бизнеса. На остановках можно прорекламировать любую услугу или товар. Ведь именно там люди чаще всего обращают внимание на содержание стендов.
Как повысить объемы продаж? Наружная реклама на остановках района Нагатинский Затон – это эффективное средство продвижения для любого бизнеса. На остановках можно прорекламировать любую услугу или товар. Ведь именно там люди чаще всего обращают внимание на содержание стендов.
Полную адресную программу по вашей привязке, можно запросить у наших менеджеров
- Тип носителя : Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS]
- Освещение : Нет
Адресная программа:
Тип поверхности | Адрес | Район | GRP | OTS | Городской Округ |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Андропова пр-т - м. "Каширская" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,23 | 22,45 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Андропова пр-т - м. "Каширская" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,27 | 26,23 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Андропова пр-т (17-18 оп. после Х с Коломенским пр-дом) - ост. "По требованию" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,23 | 22,50 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Андропова пр-т (2 оп. после Х с Коломенским пр-дом) - ост. "Музей "Коломенское" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,23 | 23,01 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Андропова пр-т (2-3 оп. до Х с Коломенским пр-дом) - ост. "Музей "Коломенское" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,23 | 22,60 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Андропова пр-т (600 м до Х с Коломенским пр-дом) - ост. "По требованию" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,23 | 22,50 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Андропова пр-т, д. 36 - м. "Коломеснкая" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,36 | 35,58 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Андропова пр-т, д. 39 - ост. "Андропова пр-т" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,33 | 31,88 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Андропова пр-т, д. 40 - ост. "Андропова пр-т" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,32 | 31,43 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Андропова пр-т, д. 8, н-в - ост. "ТЦ "Мегаполис" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,20 | 19,83 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Андропова пр-т, д. 8, н-в - ост. "ТЦ "Мегаполис" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,20 | 19,83 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Андропова пр-т, д. 8, н-в - ост. "ТЦ "Мегаполис" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,20 | 19,69 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Андропова пр-т, д. 8, н-в - ост. "ТЦ "Мегаполис" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,20 | 19,69 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Затонная ул., д. 10, к. 1 - ост. "Поликлиника" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,11 | 10,51 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Затонная ул., д. 13 - ост. "Поликлиника" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,11 | 10,51 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Затонная ул., д. 4 - ост. "Затонная ул., 7" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,11 | 10,51 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Затонная ул., д. 7, к. 1 - ост. "Затонная ул., 7" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,11 | 10,51 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Коломенская наб. - ост. "Библиотека им. Симонова" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,08 | 7,69 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Коломенская наб. - ост. "Библиотека им. Симонова" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,08 | 7,69 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Коломенская наб. - ост. "Коломенская наб." (в центр) | Нагатинский Затон | 0,08 | 7,69 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Коломенская наб. - ост. "Коломенская наб." (из центра) | Нагатинский Затон | 0,08 | 7,69 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Коломенская наб. - ост. "Школа" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,08 | 7,69 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Коломенская наб., д. 18, с. 3, н-в - ост. "Школа" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,08 | 7,69 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Коломенская наб., д. 27 - ост. "Диспансер" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,08 | 7,69 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Коломенская наб., д. 6 - ост. "Коломенская наб., 6" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,08 | 7,69 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Коломенская наб., д. 8 - ост. "Коломенская наб., 10" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,08 | 7,69 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Коломенская наб., д. 8, н-в - ост. "Коломенская наб., 10" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,08 | 7,69 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Коломенская ул. - ост. "Диспансер" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,11 | 10,79 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Коломенская ул. - ост. "Диспансер" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,11 | 10,57 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Коломенская ул. - ост. "Нагатинский затон" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,07 | 7,28 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Коломенская ул. - ост. "Нагатинский затон" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,09 | 8,77 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Коломенская ул. - ост. "Универсам" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,11 | 11,02 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Коломенская ул. - ост. "Универсам" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,11 | 11,02 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Коломенская ул. после съезда с Новинки ул. - ост. "Кленовый б-р" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,19 | 18,14 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Коломенская ул., д. 11 - ост. "Коломенская ул., 15" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,10 | 9,56 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Коломенская ул., д. 14, к. 2 - ост. "8-й квартал Нагатина" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,15 | 14,91 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Коломенская ул., д. 14, к. 2 - ост. "8-й квартал Нагатина" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,15 | 14,91 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Коломенская ул., д. 14, к. 2, н-в - ост. "8-й квартал Нагатина" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,15 | 14,91 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Коломенская ул., д. 21 - ост. "Коломенская ул." (в центр) | Нагатинский Затон | 0,09 | 8,99 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Коломенская ул., д.5а, - ост. " Нагатинский затон" (в центр) | Нагатинский Затон | ЮАО | ||
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Нагатинская наб. д. 18 - ост. Нагатинская наб. (из центра) | Нагатинский Затон | 0,10 | 9,53 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Нагатинская наб., 48/2 - ост. "Нагатинская наб." (из центра) | Нагатинский Затон | 0,10 | 9,53 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Нагатинская наб., 48/2, н-в - ост. "Нагатинская наб." (в центр) | Нагатинский Затон | 0,10 | 9,53 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Нагатинская наб., 48/2, н-в - ост. "Нагатинская наб." (в центр) | Нагатинский Затон | 0,10 | 9,53 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Нагатинская наб., д. 40А - ост. "Причал "Кленовый бульвар" ((из центра) | Нагатинский Затон | 0,10 | 9,53 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Нагатинская наб., д. 40А, н-в - ост. "Причал "Кленовый б-р" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,10 | 9,53 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Нагатинская наб., д. 54 - ост. "Якорная ул." (из центра) | Нагатинский Затон | 0,10 | 9,53 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Нагатинская наб., д. 54, н-в - ост. "Якорная ул." (в центр) | Нагатинский Затон | 0,10 | 9,53 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Нагатинская наб., д. 62 - ост. "Аптека" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,10 | 9,53 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Нагатинская наб., д. 62, н-в - ост. "Аптека" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,10 | 9,53 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Новинки ул., д. 19, н-в - ост. "Новинки ул." (из центра) | Нагатинский Затон | 0,21 | 20,64 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Новинки ул., д. 27, к. 1 - д. 31 - ост. "Кленовый б-р" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,24 | 23,23 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Новинки ул., д. 4 - ост. "К/т "Орбита" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,32 | 30,88 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Новинки ул., д. 4, н-в - ост. "К/т "Орбита" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,25 | 24,47 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Судостроительная ул., д. 12 - ост. "Судостроительная ул., 17" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,13 | 12,29 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Судостроительная ул., д. 15, с. 2 - ост. "Судостроительная ул., 17" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,13 | 12,29 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Судостроительная ул., д. 16/1 - ост. "Причал "Кленовый бульвар" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,13 | 12,29 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Судостроительная ул., д. 20 - ост. "Затонная ул." (из центра) | Нагатинский Затон | 0,13 | 12,29 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Судостроительная ул., д. 21/11 - ост. "Причал "Кленовый бульвар" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,13 | 12,29 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Судостроительная ул., д. 26, к. 1 - ост. "Затонная ул." (из центра) | Нагатинский Затон | 0,13 | 13,10 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Судостроительная ул., д. 31, к. 1 - ост. "Затонная ул." (в центр) | Нагатинский Затон | 0,13 | 13,10 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Судостроительная ул., д. 31, к. 1 - ост. "Затонная ул." (в центр) | Нагатинский Затон | 0,13 | 13,10 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Судостроительная ул., д. 36 - ост. "Якорная ул." (из центра) | Нагатинский Затон | 0,13 | 12,29 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Судостроительная ул., д. 37/11 - ост. "Якорная ул." (в центр) | Нагатинский Затон | 0,13 | 12,29 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Судостроительная ул., д. 37/11 - ост. "Якорная ул." (в центр) | Нагатинский Затон | 0,13 | 12,29 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Судостроительная ул., д. 44, с. 1 - ост. "Нагатино" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,11 | 10,51 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Судостроительная ул., д. 46, с. 2 - ост. "Академия водного транспорта" (из центра) | Нагатинский Затон | 0,11 | 10,51 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Судостроительная ул., д. 47 - ост. "Нагатино" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,11 | 10,51 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Судостроительная ул., д. 5 - ост. "9-й квартал Нагатина" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,13 | 12,29 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Судостроительная ул., д. 51 - ост. "Академия водного транспорта" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,11 | 10,51 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Судостроительная ул., д. 59 - ост. "Храм Спиридона" (в центр) | Нагатинский Затон | 0,11 | 10,51 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Судостроительная ул., д. 59, н-в - ост. "Храм Спиридона" (в центр) |
Полную адресную программу по вашей привязке, можно запросить у наших менеджеров
Достоинства рекламы на остановке
Наружная реклама дает множество преимуществ:
- Возможность охвата широкой аудитории.
- Доступные цены.
- Возможность привлечь новые категории клиентов.
- Реклама на остановках района Нагатинский Затон – это выгодный способ повысить запоминаемость бренда.
Почему именно у нас?
Реклама на остановках общественного транспорта района Нагатинский Затон от специалистов из нашей компании – это качество, надежность и выгодные цены. Мы отвечает за содержание рекламных конструкций в хорошем состоянии.