Наружная реклама на остановках района Марьино – это возможность охватить всю целевую аудиторию и рассказать потенциальным покупателям о своем предложении. В ожидании транспорта сотни тысяч людей читают рекламу на стендах. Они запоминают товар и при посещении магазина более мотивированы к покупке.
Наружная реклама на остановках района Марьино – это возможность охватить всю целевую аудиторию и рассказать потенциальным покупателям о своем предложении. В ожидании транспорта сотни тысяч людей читают рекламу на стендах. Они запоминают товар и при посещении магазина более мотивированы к покупке.
Полную адресную программу по вашей привязке, можно запросить у наших менеджеров
- Тип носителя : Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS]
- Освещение : Нет
Адресная программа:
Тип поверхности | Адрес | Район | GRP | OTS | Городской Округ |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Батайский пр-д, д. 21 - ост. "Школа № 1141" (в центр) | Марьино | 0,07 | 7,19 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Батайский пр-д, д. 23, н-в - ост. "Школа № 1141" (из центра) | Марьино | 0,07 | 7,19 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Батайский пр-д, д. 5, н-в - ост. "Батайский пр-д, 5" (из центра) | Марьино | 0,07 | 7,19 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Белореченская ул., д. 43 - ост. "Новомарьинская ул." (в центр) | Марьино | 0,23 | 22,71 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Братиславская ул., д. 31, к. 1 - ост. "Братиславская ул., 31" (в центр) | Марьино | 0,11 | 10,59 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Братиславская ул., д. 34, к. 1 - ост. "Братиславская ул., 31" (из центра) | Марьино | 0,07 | 7,00 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Братиславская ул., д. 5 - ост. "Братиславская ул., 8" (в центр) | Марьино | 0,14 | 14,03 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Братиславская ул., д. 8 - ост. "Братиславская ул., 8" (из центра) | Марьино | 0,10 | 9,72 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Верхние поля ул. - ост. "Центр занятности" (из центра) | Марьино | 0,13 | 12,35 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Верхние поля ул., д. 42, к. 1 - ост. "Верхние поля ул., 42" (из центра) | Марьино | 0,05 | 5,35 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Верхние поля ул., д. 47, к. 1 - ост. "Верхние поля ул., 42" (в центр) | Марьино | 0,05 | 5,35 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Голованова Маршала ул. - ост. "К/т "Экран" (в центр) | Марьино | 0,11 | 10,36 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Голованова Маршала ул. - ост. "Новочеркасский б-р" (в центр) | Марьино | 0,11 | 10,46 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Голованова Маршала ул., д. 1, н-в - ост. "Голованова Маршала ул." ( из центра) | Марьино | 0,09 | 9,15 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Голованова Маршала ул., д. 2, н-в - ост. "Голованова Маршала ул." (из центра) | Марьино | 0,09 | 9,05 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Донецкая ул. ( 40 м. после Х с ул. Перерва) - ост. "Марьинский рынок" (в центр) | Марьино | 0,13 | 13,08 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Донецкая ул., д. 23, с. 2 - ост. "Донецкая ул., 26" (в центр) | Марьино | 0,13 | 13,18 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Иловайская ул. - ост. "Иловайская ул." (в центр) | Марьино | 0,13 | 12,65 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Иловайская ул., д. 12, н-в - ост. "пл. "Перерва" (в центр) | Марьино | 0,12 | 11,59 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Луговой пр-д, д. 1/8 - ост. "Луговой пр-д" (в центр) | Марьино | 0,08 | 8,16 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Луговой пр-д, д. 12, к. 1 - ост. "Луговой пр-д, 7" (из центра) | Марьино | 0,08 | 8,16 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Луговой пр-д, д. 13 - ост. "Поречная ул., 5" (в центр) | Марьино | 0,08 | 7,51 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Луговой пр-д, д. 7 - ост. "Луговой пр-д, 7" (в центр) | Марьино | 0,08 | 8,16 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Люблинская ул. (дублер) Х Батайский пр-д, д. 65, н-в - ост. "Продмаг" (в центр) | Марьино | 0,11 | 10,52 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Люблинская ул. (дублер), д. 118 - ост. "Марьино-2" (из центра) | Марьино | 0,24 | 23,97 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Люблинская ул., д. 100, к. 2 - ост. "Перерва ул., 50" (из центра) | Марьино | 0,23 | 22,71 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Люблинская ул., д. 155, с. 1 - ост. "Перерва ул., 50" (в центр) | Марьино | 0,28 | 27,75 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Люблинская ул., д. 163, к. 1, н-в - м. "Марьино" (сев)" (в центр) | Марьино | 0,29 | 28,53 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Марьинский парк ул., д. 23, к.1 - ост. "12 мкр. Марьинского парка" (из центра) | Марьино | 0,07 | 6,75 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Марьинский парк ул., д. 43 - ост. "Марьинский парк ул., 43" (в центр) | Марьино | 0,07 | 7,00 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Марьинский парк ул., д. 43, н-в - ост. "Марьинский парк ул., 43" (из центра) | Марьино | 0,07 | 7,00 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Марьинский парк ул., д. 7, к. 1 - ост. "Марьинский парк ул., 7" (в центр) | Марьино | 0,06 | 6,33 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Мячковский б-л, д. 11 - ост. "Новомарьинская ул." (в центр) | Марьино | 0,11 | 11,24 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Мячковский б-р, д. 14, к. 2 - ост. "Новомарьинская ул." (из центра) | Марьино | 0,11 | 11,24 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Мячковский б-р, д. 18, к. 1 - ост. "Мячковский б-р" (из центра) | Марьино | 0,10 | 10,28 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Мячковский б-р, д. 8 - ост. "Мячковкий б-р, 8" (из центра) | Марьино | 0,14 | 13,97 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Мячковский б-р, д. 8, н-в - ост. "Мячковский б-р, 8" (в центр) | Марьино | 0,14 | 13,38 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Нижние Поля ул., д. 134, с. 3, н-в - ост. "Автобаза "Мослифт" (в центр) | Марьино | 0,13 | 13,08 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Нижние Поля ул., д. 21 - ост. "Нижние Поля ул., 21" (в центр) | Марьино | 0,11 | 11,12 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Нижние Поля ул., д. 29 - ост. "Учебный комбинат" (в центр) | Марьино | 0,11 | 11,12 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Нижние Поля ул., д. 31, н-в перед Х с ул. Иловайской - ост. "Учебный комбинат" (из центра) | Марьино | 0,11 | 11,12 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Новомарьинская ул. - ост. "Новомарьинская ул." (в центр) | Марьино | 0,24 | 23,27 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Новомарьинская ул. Х Перервинский б-р - ост. "7-й мкр. Марьинского парка" (в центр) | Марьино | 0,11 | 10,79 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Новомарьинская ул., д. 30 - ост. "7-й мкр. Марьинского парка" (из центра) | Марьино | 0,07 | 6,61 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Новомарьинская ул.,17 - ост. "Новомарьинская ул.,17" (в центр) | Марьино | 0,11 | 11,04 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Новомарьинская, д. 12/12 - ост. "3-й мкр. Марьинского парка" (из центра) | Марьино | 0,15 | 14,80 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Новочеркасский б-р - ост "Аптека" (в центр) | Марьино | 0,16 | 15,88 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Новочеркасский б-р - ост "Детская поликлинника" (из центра) | Марьино | 0,12 | 11,52 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Новочеркасский б-р - ост "К/т "Экран" (в центр) | Марьино | 0,12 | 11,52 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Новочеркасский б-р, д. 55 - м. "Марьино" (в центр) | Марьино | 0,16 | 15,56 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Новочеркасский б-р, д. 57, к. 1 - м. "Марьино" (из центра) | Марьино | 0,19 | 18,37 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Перерва ул. Х Нижние Поля ул. - ост. "Перерва ул." (в центр) | Марьино | 0,12 | 12,05 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Перерва ул., после Х с Нижние Поля ул., 134 стр. 49 - ост. "Перерва ул." (из центра) | Марьино | 0,12 | 11,98 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Перерва ул., вл. 31Б - ост. "Марьинский рынок" (в центр) | Марьино | 0,07 | 6,68 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Перерва ул., вл. 54 - ост. "Перерва ул., 56" (из центра) | Марьино | 0,21 | 20,14 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Перерва ул., вл. 62, к. 1 - ост. "Перервинский б-р" (из центра) | Марьино | 0,10 | 9,94 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Перерва ул., д. 68/35 - ост. "Перерва ул., 68" (из центра) | Марьино | 0,05 | 5,27 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Перерва ул., д. 8, с. 2 - ост. "Перерва ул., 6" (из центра) | Марьино | 0,08 | 8,04 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Перерва ул., до Х с Люблинской ул., - ост. "Люблинская ул." (из центра) | Марьино | 0,21 | 20,48 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Перервинский б-р, д. 1, н-в - ост. "Перервинский б-р" (из центра) | Марьино | 0,07 | 6,61 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Перервинский б-р, д. 10, к. 1 - ост. "9-й мкр. Марьинского парка" (из центра) | Марьино | 0,06 | 6,36 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Перервинский б-р, д. 13 - ост. "7-й мкр. Марьинского парка" (в центр) | Марьино | 0,06 | 6,36 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Перервинский б-р, д. 15, к. 1, н-в - ост. "7-й мкр Марьинского парка" (из центра) | Марьино | 0,07 | 6,61 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Перервинский б-р, д. 21, к. 1 - ост. "Перервинский б-р" (в центр) | Марьино | 0,07 | 6,61 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Перервинский б-р, д. 27, к. 1, н-в - ост. "Перервинский б-р, 27" (из центра) | Марьино | 0,07 | 6,61 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Подольская ул. - ост. "Подольская ул." (из центра) | Марьино | 0,07 | 6,76 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Подольская ул., д. 1 - ост. "Подольская ул., 1" (в центр) | Марьино | 0,07 | 6,76 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Подольская ул., д. 2 - ост. "Подольская ул., 1" (из центра) | Марьино | 0,07 | 6,76 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Подольская ул., д. 33 - ост. "Подольская ул., 33" (в центр) | Марьино | 0,07 | 6,76 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Подольская ул., д. 33, н-в - ост. "Подольская ул., 33" (из центра) | Марьино | 0,07 | 6,76 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Подольская, д. 17 - ост. "Подольская ул." (в центр) | Марьино | 0,07 | 6,76 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Поречная ул. после Х с Мячковский б-р - ост. "Мячковский б-р" (из центра) | Марьино | 0,07 | 7,00 | ЮВАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Поречная ул., д. 13, к. 1 - ост. "Поречная ул., 13" (в центр) | Марьи |
Полную адресную программу по вашей привязке, можно запросить у наших менеджеров
Достоинства рекламы на остановках автотранспорта
- Реклама на остановках района Марьино обходится намного дешевле теле- и радиорекламы. А по эффективности иногда их превосходит.
- Реклама на автобусных остановках позволяет охватить аудиторию всех возрастов и социальных групп.
- Такая реклама быстро запоминается и помогает сделать бренд узнаваемым.
Почему наша компания
Реклама на остановках общественного транспорта района Марьино – это продвижение высокого класса. Наша команда профессионалов готова выполнить любой запрос. Чтобы убедиться в эффективности этого метода, достаточно оформить заказ на сайте.