Срочно потребовалось размещение рекламного материала в столичных районах? Значит стоит задуматься над таким видом распространения информации, как наружная реклама на остановках района Царицыно. Это позволяет снабжать большие массы граждан, необходимыми Вам продающими текстами, красиво размещенными в билбордах, стендах и т. д.
Срочно потребовалось размещение рекламного материала в столичных районах? Значит стоит задуматься над таким видом распространения информации, как наружная реклама на остановках района Царицыно. Это позволяет снабжать большие массы граждан, необходимыми Вам продающими текстами, красиво размещенными в билбордах, стендах и т. д.
Полную адресную программу по вашей привязке, можно запросить у наших менеджеров
- Тип носителя : Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS]
- Освещение : Нет
Адресная программа:
Тип поверхности | Адрес | Район | GRP | OTS | Городской Округ |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Бакинская ул., д. 11 - ост. "Севанская ул." (в центр) | Царицыно | 0,18 | 17,84 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Бакинская ул., д. 17 - ост. "Больница № 12 городская" (в центр) | Царицыно | 0,18 | 17,61 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Бакинская ул., д. 17 - ост. "Больница № 12 городская" (в центр) | Царицыно | 0,18 | 17,61 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Бакинская ул., д. 2 - ост. "Бакинская ул., д. 2" (из центра) | Царицыно | 0,19 | 18,80 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Бехтерева ул., д. 2, с. 1 - ост. "Бехтерева ул." (из центра) | Царицыно | 0,07 | 7,31 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Бехтерева ул., д. 25/49 - ост. "Кавказский б-р" (в центр) | Царицыно | 0,10 | 9,87 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Бехтерева ул., д. 41, к.1 - ост. "14-й квартал Ленино-дачного" (в центр) | Царицыно | 0,07 | 6,38 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Бехтерева ул., д. 51/14, с. 1 - ост. "Кавсказский б-р" (из центра) | Царицыно | 0,11 | 10,40 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Бехтерева ул., д. 60, н-в - ост. "Севанская ул." (в центр) | Царицыно | 0,09 | 9,08 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Бехтерева ул., д. 9, к. 1 - ост. "Бехтерева ул." (в центр) | Царицыно | 0,07 | 7,31 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Деловая ул., д. 15 - ост. "Деловая ул., 15" (в центр) | Царицыно | 0,05 | 4,58 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Деловая ул., д. 9 - ост. "Деловая ул., 15" (из центра) | Царицыно | 0,05 | 4,58 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Ереванская ул., д. 15, к. 1 - ост. "Школа" (в центр) | Царицыно | 0,05 | 5,22 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Ереванская ул., д. 16/1 - ост. "Школа" (из центра) | Царицыно | 0,05 | 5,22 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Ереванская ул., д. 2 - ост. "К/т "Эльбрус" (из центра) | Царицыно | 0,06 | 5,59 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Ереванская ул., д. 28 - ост. "Ереванская ул." (из центра) | Царицыно | 0,07 | 6,88 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Ереванская ул., д. 28А - ост. "Ереванская ул." (из центра) | Царицыно | 0,07 | 6,88 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Ереванская ул., д. 3 - ост. "К/т "Эльбрус" (в центр) | Царицыно | 0,06 | 5,59 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Ереванская ул., д. 31 - ост. "Ереванская ул." (в центр) | Царицыно | 0,07 | 6,88 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Кавказский б-р, д. 38 - ост. "Бакинская ул." (из центра) | Царицыно | 0,13 | 12,61 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Кавказский б-р, д. 49/25 - ост. "Больница № 14 городская" (в центр) | Царицыно | 0,12 | 12,07 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Кавказский б-р, д. 49/25 - ост. "Больница № 14" (в центр) | Царицыно | 0,12 | 12,02 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Кавказский б-р, д. 50 - ост. "Больница № 14" (из центра) | Царицыно | 0,12 | 12,11 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Кавказский б-р, д. 54, с. 4 - ост. "Деловая ул." (из центра) | Царицыно | 0,07 | 7,31 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Кавказский б-р, д. 54, с. 4, н-в - ост. "Деловая ул." (в центр) | Царицыно | 0,07 | 7,31 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Кавказский б-р, д. 57 - ост. "Мясокомбинат" (в центр) | Царицыно | 0,06 | 5,98 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Кавказский б-р, д. 58, с. 1 - ост. "Мясокомбинат" (из центра) | Царицыно | 0,06 | 5,98 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Кантемировская ул. - м. "Кантемировская " (из центра) | Царицыно | 0,14 | 13,86 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Кантемировская ул. - м. "Кантемировская" (в центр) | Царицыно | 0,14 | 13,86 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Кантемировская ул. - м. "Кантемировская" (в центр) | Царицыно | 0,10 | 10,20 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Кантемировская ул. - м. "Кантемировская" (из центра) | Царицыно | 0,10 | 10,20 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Кантемировская ул., д. 16, к. 1 - ост. "Кантемировская ул., 16" (из центра) | Царицыно | 0,16 | 15,70 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Кантемировская ул., д. 20, к. 1 - ост. "Магазин "Спорттовары" (из центра) | Царицыно | 0,15 | 14,78 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Кантемировская ул., д. 29, к. 1 - ост. "Кантемировская ул., 16" (в центр) | Царицыно | 0,16 | 15,70 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Кантемировская ул., д. 29, к. 2 - ост. "Магазин "Спорттовары" (в центр) | Царицыно | 0,15 | 15,04 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Кантемировская ул., д. 3, к. 5 - ост. "Универсам" (из центра) | Царицыно | 0,13 | 12,70 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Кантемировская ул., д. 4, к. 1 - ост. "Универсам" (из центра) | Царицыно | 0,12 | 12,24 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Кантемировская ул., д. 59А - ост. "Кантемировская ул., 59" (в центр) | Царицыно | 0,06 | 5,50 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Каспийская ул., вл. 13, с. 1 - м. "Царицыно" (в центр) | Царицыно | 0,21 | 20,10 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Каспийская ул., д. 26, к. 1 - ост. "Каспийская ул., 26" (из центра) | Царицыно | 0,18 | 17,66 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Каспийская ул., д. 26, к. 1, н-в - ост. "Каспийская ул., 26" (в центр) | Царицыно | 0,19 | 18,79 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Каспийская ул., д. 2А - ост. "пл. "Москворечье" (из центра) | Царицыно | 0,10 | 9,82 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Каспийская ул., д. 36, с.10 - ост. "ст. "Царицыно" (из центра) | Царицыно | 0,16 | 15,23 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Каспийская ул., д. 38, н-в - ост. "ст. "Царицыно" (в центр) | Царицыно | 0,09 | 8,62 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Каспийская ул., д. 40 - ост. "Станция переливания крови" (из центра) | Царицыно | 0,09 | 8,62 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Каспийская ул., д. 6, н-в - ост. "Каспийская ул., 6" (в центр) | Царицыно | 0,11 | 10,49 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Каспийская ул., д. 8, н-в - ост. "Каспийская ул., 6" (из центра) | Царицыно | 0,11 | 10,49 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Луганская ул., д. 10 - м. "Царицыно" (из центра) | Царицыно | 0,26 | 25,88 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Луганская ул., д. 3, к. 2 - ост. "Детская поликлиника" (в центр) | Царицыно | 0,15 | 15,19 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Луганская ул., д. 4, к. 1 - ост. "Детская поликлиника" (из центра) | Царицыно | 0,15 | 15,19 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Луганская ул., д. 9, с.1 - м. "Царицыно" (в центр) | Царицыно | 0,25 | 24,19 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Луганская ул., д.3, корп.2 - ост. " Детская поликлиника" (в центр) | Царицыно | ЮАО | ||
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Медиков ул., д. 15, н-в - ост. "Каспийская ул." (из центра) | Царицыно | 0,07 | 6,58 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Медиков ул., д. 20 - ост. "Почта" (из центра) | Царицыно | 0,07 | 6,58 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Медиков ул., д. 4 - ост. "Медиков ул." (из центра) | Царицыно | 0,07 | 6,58 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Медиков ул., д. 4, н-в - ост. "Медиков ул." (в центр) | Царицыно | 0,07 | 6,58 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Медиков ул., д. 9 - ост. "Почта" (в центр) | Царицыно | 0,07 | 6,58 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Пролетарский пр-т - м. "Кантемировская" (в центр) | Царицыно | 0,30 | 29,72 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Пролетарский пр-т, вл. 24 - ост. "Пролетарский пр-т, 33" (в центр) | Царицыно | 0,27 | 26,66 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Пролетарский пр-т, вл. 24, н-в - ост. "Пролетарский пр-т, 33" (из центра) | Царицыно | 0,27 | 26,66 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Пролетарский пр-т, д. 14 - 16 - м. "Кантемировская" (из центра) | Царицыно | 0,30 | 29,72 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Пролетарский пр-т, д. 16, корп. 1 - ост. " М. Кантемировская" (от центра) | Царицыно | ЮАО | ||
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Пролетарский пр-т, д. 27 - ост. " М. Кантемировская" (в центр) | Царицыно | ЮАО | ||
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Пролетарский пр-т, д. 27 - м. "Кантемировская" (в центр) | Царицыно | 0,29 | 28,36 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Пролетарский пр-т, д. 33 - ост. "Пролетарский пр-т, 33" (в центр) | Царицыно | 0,27 | 26,64 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Пролетарский пр-т, д. 45 - ост. "Кавказский б-р" (в центр) | Царицыно | 0,24 | 23,29 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Промышленная ул., д. 8 - ост. "Промышленная ул." (из центра) | Царицыно | 0,06 | 5,62 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Промышленная ул., д. 8, н-в - ост. "Промышленная ул." (в центр) | Царицыно | 0,06 | 5,62 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Севанская ул., 23А - ост. "Севанская ул." (в центр) | Царицыно | 0,07 | 7,27 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Севанская ул., д. 11 - ост. "Севанская ул." (в центр) | Царицыно | 0,07 | 6,57 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Севанская ул., д. 11 - ост. "Севанская ул., 12" (в центр) | Царицыно | 0,07 | 6,57 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Севанская ул., д. 12 - ост. "Севанская ул., 12" (из центра) | Царицыно | 0,07 | 6,57 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Севанская ул., д. 13, к. 1 - ост. "Продмаг" (в центр) | Царицыно | 0,07 | 7,03 | ЮАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Севанская ул., д. 3 - ост. "Товарищеская |
Полную адресную программу по вашей привязке, можно запросить у наших менеджеров
Достоинства рекламы на остановках
Главные преимущества:
- Такая реклама на остановках, обладает веским преимуществом — за небольшой промежуток времени, ее увидит огромная масса народу.
- Как показывает практика, люди ожидающие свой трамвай, автобус или маршрутное такси, будут внимательно изучать расположенную рядом информацию.
- Несомненным плюсом, будет и возможность габаритов рекламы и ее дизайнерского оформления и остановки общественного транспорта, отлично подойдут для этого.
Почему именно мы?
Наше агентство помогает производить монтаж стендов в любых местах столицы. Например, реклама на остановках района Царицыно, обойдется совсем недорого. Цены отличаются прагматичностью и лояльностью к клиентам.