Наружная реклама на остановках района Солнцево – это креативный способ оповестить потенциальных покупателей о своем товаре или услуге.
Наружная реклама на остановках района Солнцево – это креативный способ оповестить потенциальных покупателей о своем товаре или услуге.
Полную адресную программу по вашей привязке, можно запросить у наших менеджеров
- Тип носителя : Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS]
- Освещение : Нет
Адресная программа:
Тип поверхности | Адрес | Район | GRP | OTS | Городской Округ |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | 50 лет Октября ул. - ост. "2 -й мкр. Солнцева" (в центр) | Солнцево | 0,14 | 13,55 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | 50 лет Октября ул. - ост. "2 -й мкр. Солнцева" (из центра) | Солнцево | 0,14 | 13,55 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | 50 лет Октября ул. - ост. "50 лет Октября ул." (в центр) | Солнцево | 0,16 | 15,52 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | 50 лет Октября ул. - ост. "Школа" (в центр) | Солнцево | 0,13 | 12,90 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | 50 лет Октября ул. - ост. "Школа" (из центра) | Солнцево | 0,13 | 12,90 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | 50 лет Октября ул., д. 19 - ост. "50 лет Октября ул., 6" (в центр) | Солнцево | 0,13 | 12,90 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | 50 лет Октября ул., д. 6 - ост. " Ул. 50 лет Октября" (в центр) | Солнцево | ЗАО | ||
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | 50 лет Октября ул., у д. 2 по ул. Богданова, 100 м после съезда с Боровского ш. - ост. "50 лет Октября ул." (из центра) | Солнцево | 0,16 | 15,52 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Авиаторов ул., д. 14 - ост. "Магазин "Спорт" (из центра) | Солнцево | 0,09 | 8,63 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Авиаторов ул., д. 18, н-в - ост. "Магазин "Спорт" (в центр) | Солнцево | 0,09 | 8,63 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Авиаторов ул., д. 2, н-в - ост. "Авиаторов ул., 10" (из центра) | Солнцево | 0,09 | 8,63 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Авиаторов ул., д. 22, н-в - ост. "Авиаторов ул." (в центр) | Солнцево | 0,10 | 9,98 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Авиаторов ул., д. 28 - ост. "5-й мкр. Солнцева" (в центр) | Солнцево | 0,10 | 9,90 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Авиаторов ул., д. 28 - ост. "5-й мкр. Солнцева" (из центра) | Солнцево | 0,10 | 9,90 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Авиаторов ул., д. 4-10 - ост. "Авиаторов ул., 10" (из центра) | Солнцево | 0,09 | 8,63 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Авиаторов ул., д. 4-10, н-в - ост. "Авиаторов ул., 10" (в центр) | Солнцево | 0,09 | 8,63 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Авиаторов ул., после Х с Богданова ул. - ост. "Богданова ул., 58" (в центр) | Солнцево | 0,07 | 6,55 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Богданова ул. - ост. "К/т "Солнцево" (в центр) | Солнцево | 0,12 | 11,94 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Богданова ул. - ост. "Управа района Солнцево" (в центр) | Солнцево | 0,08 | 8,24 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Богданова ул. - ост. "Управа района Солнцево" (из центра) | Солнцево | 0,08 | 8,24 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Богданова ул., 58, н-в - ост. "Богданова ул., 58" (в центр) | Солнцево | 0,07 | 6,55 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Богданова ул., д. 14, к. 1, н-в - ост. "к/т "Солнцево" | Солнцево | 0,12 | 11,94 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Богданова ул., д. 24 - ост. "Богданова ул., 24" (в центр) | Солнцево | 0,06 | 6,13 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Богданова ул., д. 24 - ост. "Богданова ул., 24" (из центра) | Солнцево | 0,06 | 6,13 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Богданова ул., д. 58 - ост. "Богданова ул., 58" (в центр) | Солнцево | 0,07 | 6,55 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Богданова ул., д. 58 - ост. "Богданова ул., 58" (из центра) | Солнцево | 0,07 | 6,55 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Боровское ш. - ост. "Говорово" (в центр) | Солнцево | 0,27 | 26,35 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Боровское ш. - ост. "Солнцевский отдел ЗАГС" (в центр) | Солнцево | 0,27 | 26,15 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Боровское ш. - ост. "Солнцевский отдел ЗАГС" (из центра) | Солнцево | 0,26 | 25,91 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Боровское ш., 100 м после Х с Попутной ул. - ост. "Попутная ул." (из центра) | Солнцево | 0,25 | 24,96 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Боровское ш., 200 м до поворота на 2-я Карпатская ул. - ост. "Боровский пр-д" (из центра) | Солнцево | 0,25 | 24,16 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Боровское ш., д. 1 - ост. "Боровский пр-д" (в центр) | Солнцево | 0,25 | 24,64 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Боровское ш., д. 2, с. 22 - ост. "ДСК-3" (из центра) | Солнцево | 0,32 | 31,53 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Боровское ш., д. 2, с. 22 - ост. "ДСК-3" (из центра) | Солнцево | 0,32 | 31,53 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Боровское ш., д. 2, с. 52 - ост. "50 лет Октября ул." (из центра) | Солнцево | 0,32 | 31,27 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Боровское ш., д. 3 - ост. "ДСК-3 " (в центр) | Солнцево | 0,32 | 31,53 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Боровское ш., д. 6 - ост. "Главмосстроя ул." (из центра) | Солнцево | 0,26 | 25,36 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Боровское ш., д. 8Б - ост. "Главмосстроя ул." (в центр) | Солнцево | 0,29 | 28,80 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.4x1.6 [BS] | Боровское ш., перед съездом на МКАД - ост. "ДСК-3" (в центр) | Солнцево | 0,32 | 31,53 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Боровское ш., перед съездом на МКАД - ост. "ДСК-3" (в центр) | Солнцево | 0,32 | 31,53 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Боровское ш., после поворота на Производственную ул. - ост. "Попутная ул." (в центр) | Солнцево | 0,26 | 25,29 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Волынская ул., д. 12 - ост. "Больница № 17" (из центра) | Солнцево | 0,11 | 11,08 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Волынская ул., д. 7, с. 1 - ост. "Больница № 17" (в центр) | Солнцево | 0,11 | 11,08 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Главмосстроя ул. - ост. "Главмосстроя ул." (в центр) | Солнцево | 0,10 | 9,67 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Главмосстроя ул., д. 3 - ост. "Главмосстроя ул., 3" (в центр) | Солнцево | 0,11 | 11,23 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Главмосстроя ул., д. 3 - ост. "Главмосстроя ул., 3" (из центра) | Солнцево | 0,11 | 11,23 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Домостроительная ул. - ост. "Домостороительная ул." (в центр) | Солнцево | 0,04 | 4,33 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Домостроительная ул. - ост. "Домостороительная ул." (из центра) | Солнцево | 0,04 | 4,19 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Домостроительная ул. - ост. "пл. "Сколково" (в центр) | Солнцево | 0,04 | 4,33 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Домостроительная ул., д. 2А - ост. "пл. "Сколково" (из центра) | Солнцево | 0,04 | 4,19 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Новопеределкинская ул. - ост. "Родниковая ул., 4" (в центр) | Солнцево | 0,07 | 6,63 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Новопеределкинская ул. - ост. "Родниковая ул., 4" (из центра) | Солнцево | 0,07 | 6,63 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Попутная ул., д. 1 - ост. "ст. "Солнечная" (в центр) | Солнцево | 0,16 | 15,65 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Попутная ул., д. 4 - ост. "Почта" (из центра) | Солнцево | 0,07 | 7,21 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Производственная ул. - ост. "Овощная база" (из центра) | Солнцево | 0,05 | 4,55 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Производственная ул., д. 2 - ост. "Производственная ул., 2" (в центр) | Солнцево | 0,08 | 7,47 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Производственная ул., д. 5 - ост. "Производственная ул., 2" (из центра) | Солнцево | 0,08 | 7,47 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Родниковая ул. - ост. "Водопроводная станция" (в центр) | Солнцево | 0,09 | 8,93 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Родниковая ул. - ост. "Водопроводная станция" (из центра) | Солнцево | 0,09 | 8,93 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Родниковая ул. - ост. "Инженерный корпус" (в центр) | Солнцево | 0,09 | 8,93 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Родниковая ул. - ост. "Инженерный корпус" (из центра) | Солнцево | 0,09 | 8,83 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Родниковая ул. - ост. "Румянцево" (из центра) | Солнцево | 0,09 | 8,83 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Родниковая ул. - ост. "Садовые участки" (из центра) | Солнцево | 0,09 | 8,93 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Родниковая ул., д. 10 - ост. "Родниковая ул., 10" (из центра) | Солнцево | 0,10 | 10,25 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Родниковая ул., д. 14 - ост. "Родниковая ул., 14" (из центра) | Солнцево | 0,12 | 11,56 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Родниковая ул., д. 14, н-в - ост. "Родниковая ул., 14" (в центр) | Солнцево | 0,12 | 11,56 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Родниковая ул., д. 7, с. 58 - ост. "Садовые участки" (в центр) | Солнцево | 0,09 | 8,93 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Родниковая ул., д. 7, с. 69 - ост. "Румянцево" (в центр) | Солнцево | 0,09 | 8,83 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Родниковая ул., д. 8, н-в - ост. "Родниковая ул., 10" (в центр) | Солнцево | 0,10 | 10,25 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Солнцевский пр-т - ост. "2-й мкр. Солнцева" (из центра) | Солнцево | 0,12 | 11,70 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Солнцевский пр-т - ост. "Выставочный зал" (в центр) | Солнцево | 0,12 | 11,78 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Солнцевский пр-т - ост. "Музыкальная школа" (в центр) | Солнцево | 0,12 | 11,78 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] | Солнцевский пр-т - ост. "Солнцево" (в центр) | Солнцево | 0,12 | 11,78 | ЗАО |
Остановочный павильон 1.2x1.8 [BS] |
Полную адресную программу по вашей привязке, можно запросить у наших менеджеров
Достоинства рекламы на остановке
Основные преимущества такого типа рекламы:
- Широкий простор для творчества.
- Возможность охватить всю аудиторию потенциальных клиентов.
- Реклама на остановках района Солнцево обходится недорого, ее могут позволить даже развивающиеся фирмы.
Почему именно у нас?
Наша команда квалифицированных сотрудников работает с запросами любой сложности. Мы предлагаем как готовые решения, так и индивидуальные проекты под конкретную задачу. Реклама на остановках общественного транспорта района Солнцево – выгодно, надежно, эффективно.